Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Tennis |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 360 | 3.8% | 51.39% | +114 |
| 2 | 32.5% | 100.00% | -308 |
| 3 | -17.0% | 33.33% | +139 |
| 119 | -1.0% | 56.30% | -138 |
| 129 | -1.3% | 58.91% | -127 |
| 1103 | -3.3% | 46.42% | +101 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 33 | 24.4% | 57.58% | -124 |
| 15 | 43.5% | 80.00% | -139 |
| 19 | 32.9% | 78.95% | -159 |
| 15 | 43.9% | 73.33% | +106 |
| 70 | 8.8% | 48.57% | +125 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Seattle Mariners |
| Yokohama Dena Baystars |
| Manchester City |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Argentina |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | 83.4% | 100.00% | -117 |
| 11 | 45.3% | 81.82% | -154 |
| 10 | 66.7% | 80.00% | +109 |
| 5 | 85.5% | 100.00% | -124 |
| 8 | 52.0% | 62.50% | -101 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Jui 20 - Jui 26 |
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | -100% | 0.00% | +672 |
| 67 | -11.7% | 50.75% | -127 |
| 108 | -1.2% | 54.63% | +107 |
| 113 | -8.4% | 57.52% | -155 |
| 129 | -5.9% | 44.96% | +119 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Équipe à gagner |
| Nombre total de games |
| Vainqueur du 2e set |
| Total equipe visiteuse |
| Vainqueur du 1er set |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 141 | 9.1% | 48.23% | +189 |
| 146 | 5.3% | 51.37% | +108 |
| 8 | 55.7% | 87.50% | -127 |
| 34 | 6.6% | 61.76% | -138 |
| 17 | 14.2% | 70.59% | -150 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 785 | 1.6% | 58.34% | -169 |
| 359 | 2.5% | 51.25% | -116 |
| 65 | -32.0% | 18.46% | +443 |
| 449 | -9.5% | 34.52% | +142 |