Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 368 | 3.4% | 51.09% | +122 |
| 2 | 32.5% | 100.00% | -308 |
| 3 | -17.0% | 33.33% | +139 |
| 118 | -1.0% | 56.78% | -138 |
| 130 | -2.5% | 58.46% | -127 |
| 1117 | -2.6% | 46.64% | +101 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 33 | 24.4% | 57.58% | -124 |
| 6 | 134% | 100.00% | -115 |
| 15 | 43.5% | 80.00% | -139 |
| 19 | 32.9% | 78.95% | -159 |
| 72 | 9.5% | 48.61% | +127 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Seattle Mariners |
| Yokohama Dena Baystars |
| Pegula, Jessica |
| Manchester City |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | 83.4% | 100.00% | -117 |
| 11 | 45.3% | 81.82% | -154 |
| 7 | 115% | 85.71% | +101 |
| 10 | 66.7% | 80.00% | +109 |
| 5 | 85.5% | 100.00% | -124 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 62 | -12.5% | 51.61% | +109 |
| 124 | -2.6% | 53.23% | +130 |
| 121 | -9.3% | 57.02% | -148 |
| 131 | -6.0% | 45.04% | +118 |
| 64 | -15.8% | 40.63% | +102 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Équipe à gagner |
| Nombre total de games |
| Vainqueur du 2e set |
| Total equipe visiteuse |
| Vainqueur du 1er set |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 144 | 14.3% | 48.61% | +182 |
| 146 | 5.3% | 51.37% | +108 |
| 8 | 55.7% | 87.50% | -127 |
| 34 | 6.6% | 61.76% | -138 |
| 17 | 14.2% | 70.59% | -150 |
| Cotes Cotes |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 360 | 3.8% | 51.94% | -116 |
| 793 | 1.7% | 58.39% | -169 |
| 70 | -33.5% | 20.00% | +459 |
| 455 | -9.1% | 34.29% | +143 |