Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
Sport
Baseball
Rugby
Football
Tennis
American Football
Ice Hockey
Basketball
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
106 8.8% 54.72% -101
4 97.3% 100.00% +140
1392 0.0% 45.11% +117
294 -0.6% 53.40% -111
3 -100% 0.00% -119
327 -16.2% 35.17% +123
530 -11.6% 43.96% +119
Tournoi
Primera LPF
Wimbledon Men Singles
J2/J3 League
1st Division
FIFA World Cup
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
47 41.4% 59.57% +131
63 25.9% 65.08% -103
24 74.4% 79.17% +125
28 48.2% 67.86% +106
67 19.2% 65.67% -115
Équipe (Top 5)
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers
Kongsvinger IL Toppfotball
Norwich City
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
20 67.1% 75.00% +130
15 64.4% 66.67% +164
25 34.1% 60.00% +109
10 65.2% 80.00% -117
8 124% 100.00% +129
Hebdomadaire
Jui 13 - Jui 19
Jui 06 - Jui 12
Juin 29 - Jui 05
Juin 22 - Juin 28
Juin 15 - Juin 21
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
230 -5.2% 50.00% -116
219 2.6% 53.42% -118
169 12.8% 56.21% -101
86 13.5% 58.14% -106
30 2.1% 50.00% +105
Marché
Buts de l'équipe locale
Buts de l'équipe visiteuse
Buts totaux
Total asiatique
2e mi-temps - Équipe à gagner
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
47 18.3% 65.96% -121
43 22.1% 60.47% -101
101 3.7% 52.48% -102
56 3.5% 46.43% +101
5 49.5% 60.00% +162
Cotes
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
+101 - +250
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
84 19.1% 29.76% +363
587 -3.2% 54.86% -159
668 -5.2% 46.41% -114
1283 -4.3% 39.83% +138