Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
Sport
Baseball
Rugby
Tennis
American Football
Football
Ice Hockey
Basketball
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
106 8.8% 54.72% -101
4 97.3% 100.00% +140
300 -0.8% 53.00% -111
3 -100% 0.00% -119
1480 -0.2% 44.59% +116
288 -7.3% 39.24% +121
482 -9.9% 45.44% +117
Tournoi
Primera LPF
Wimbledon Men Singles
FIFA World Cup
J2/J3 League
1st Division
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
47 41.4% 59.57% +131
63 25.9% 65.08% -103
69 20.0% 66.67% -112
24 74.4% 79.17% +125
28 48.2% 67.86% +106
Équipe (Top 5)
Golden State Warriors
Los Angeles Lakers
Oklahoma City Thunder
Kongsvinger IL Toppfotball
Norwich City
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
18 84.6% 83.33% +128
19 48.6% 68.42% +106
15 64.4% 66.67% +164
10 65.2% 80.00% -117
8 124% 100.00% +129
Hebdomadaire
Jui 20 - Jui 26
Jui 13 - Jui 19
Jui 06 - Jui 12
Juin 29 - Jui 05
Juin 22 - Juin 28
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
66 -25.4% 31.82% +105
266 -5.8% 48.50% -113
219 2.6% 53.42% -118
169 12.8% 56.21% -101
86 13.5% 58.14% -106
Marché
Buts de l'équipe locale
Buts de l'équipe visiteuse
Buts totaux
Handicap Asiatique
2e mi-temps - Équipe à gagner
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
48 18.5% 66.67% -121
46 21.9% 58.70% -102
105 3.2% 51.43% -102
3 101% 66.67% +165
5 49.5% 60.00% +162
Cotes
+251 >
+101 - +250
-250 - -133
-132 - +100
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
83 22.3% 30.12% +360
1259 -1.7% 40.98% +137
608 -3.1% 53.78% -159
678 -4.3% 46.76% -114