📋 Compositions
Les compositions sont disponibles uniquement dans l'application ProTipster !
PAOK Salonique
HT: 0 - 0 | FT: 2 - 0
Panathinaïkos
Il y aura plus de 1.5 buts dans le match
Il y aura plus de 1.5 buts dans le match
PAOK Salonique à gagner le match
PAOK Salonique à gagner le match
Panathinaïkos ne doit pas perdre, moitié de la mise perdue si Panathinaïkos perd par 1
Il y aura plus de 2.5 buts dans le match
Les deux équipes marqueront dans le match
PAOK Salonique à gagner le match
PAOK Salonique à gagner le match
Il y aura plus de 1.5 buts dans le match
Panathinaïkos gagne ou nul
La première moitié sera un nul
Panathinaïkos gagne ou nul
Il y aura plus de 0.5 buts dans la première moitié
PAOK Salonique à gagner le match
Panathinaïkos va gagner le match
Les compositions sont disponibles uniquement dans l'application ProTipster !
| Équipe | Tendance ou série | Prédiction | Cote |
|---|---|---|---|
|
|
Panathinaïkos a gagné 5 de ses 6 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Victoire de l'équipe à l'extérieur | +304 |
|
|
PAOK Salonique a gagné 6 de ses 8 derniers matchs (toutes les compétitions). | Victoire de l'équipe à domicile | -105 |
|
|
PAOK Salonique a gagné 12 de ses 17 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Victoire de l'équipe à domicile | -105 |
|
|
PAOK Salonique est invaincu à 10 de ses 11 derniers matchs (toutes les compétitions). | Victoire à domicile ou match nul | -455 |
|
|
Panathinaïkos est invaincu à 5 de ses 6 derniers matchs (toutes les compétitions). | Victoire de l'équipe à l'extérieur ou match nul | -123 |
|
|
PAOK Salonique est invaincue depuis 6 matchs (Coupe de Grèce). | Victoire à domicile ou match nul | -455 |
|
|
Panathinaïkos n'a pas fait de match nul ses 7 matchs (Coupe de Grèce). | L'équipe à l'extérieur gagne ou perd | -323 |
|
|
PAOK Salonique a gagné avec un écart de 2+ buts lors de 7 de ses 11 derniers matchs (toutes les compétitions). | Domicile 0:1.5 Handicap | +258 |
|
|
Il y a eu moins de 1.5 buts marqués lors 3 de Panathinaïkos derniers 5 jeux de (toutes les compétitions). | Moins de 1.5 | +185 |
|
|
Il y a eu moins de 2.5 buts marqués lors 6 de PAOK Salonique derniers 10 jeux de (toutes les compétitions). | Moins de 2.5 | -149 |
|
|
Au plus une équipe a marqué dans 5 des 7 derniers matchs de Panathinaïkos (Coupe de Grèce). | BTTS: Non | -127 |
|
|
Les deux équipes ont marqué dans 5 des 7 derniers matchs de PAOK Salonique (Coupe de Grèce). | BTTS | -109 |
|
|
PAOK Salonique a marqué moins de 1.5 lors de 6 de ses 9 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Domicile moins de 1.5 | -152 |
|
|
PAOK Salonique a marqué moins de 2.5 lors de 4 de ses 5 derniers matchs (toutes les compétitions). | Domicile moins de 2.5 | -667 |
|
|
Panathinaïkos a marqué moins de 1.5 lors de 13 de ses 19 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Extérieur moins de 1.5 | -400 |
|
|
Panathinaïkos a marqué moins de 1.5 lors de 6 de ses 7 derniers matchs (toutes les compétitions). | Extérieur moins de 1.5 | -400 |
|
|
La première mi-temps s'est terminée par un match nul dans 4 des 6 derniers matchs de Panathinaïkos (toutes les compétitions). | La première mi-temps se terminera par un match nul | -103 |
|
|
La première mi-temps s'est terminée par un match nul dans 9 des 13 derniers matchs de Panathinaïkos (Coupe de Grèce). | La première mi-temps se terminera par un match nul | -103 |
|
|
La première mi-temps s'est terminée par un match nul dans 4 des 5 derniers matchs de PAOK Salonique (toutes les compétitions). | La première mi-temps se terminera par un match nul | -103 |
|
|
La première mi-temps s'est terminée par un match nul dans 3 des 5 derniers matchs de PAOK Salonique (Coupe de Grèce). | La première mi-temps se terminera par un match nul | -103 |
|
|
Il y a eu moins de 2.5 buts marqués lors 14 de Panathinaïkos derniers 20 jeux de (Coupe de Grèce). | Moins de 2.5 | -149 |
|
|
Il y a eu moins de 2.5 buts marqués lors 4 de PAOK Salonique derniers 5 jeux de (Coupe de Grèce). | Moins de 2.5 | -149 |
|
|
Au plus une équipe a marqué dans 6 des 8 derniers matchs de PAOK Salonique (toutes les compétitions). | BTTS: Non | -127 |
|
|
Au plus une équipe a marqué dans 8 des 10 derniers matchs de Panathinaïkos (toutes les compétitions). | BTTS: Non | -127 |
Les tendances les mieux notées sont disponibles dans l'appli !
3
Victoire
2
Nul
1
Victoire
17.05.2026 16:30
Panathinaïkos 2 : 2 PAOK Salonique
05.04.2026 16:00
PAOK Salonique 0 : 0 Panathinaïkos
11.02.2026 18:30
PAOK Salonique 2 : 0 Panathinaïkos
04.02.2026 18:30
Panathinaïkos 0 : 1 PAOK Salonique
21.12.2025 17:30
PAOK Salonique 2 : 0 Panathinaïkos
09.11.2025 19:00
Panathinaïkos 2 : 1 PAOK Salonique
1
Victoire
3
Nul
2
Défaite
17.05.2026 16:30
Panathinaïkos 2 : 2 PAOK Salonique
13.05.2026 16:30
PAOK Salonique 1 : 1 AEK Athènes
10.05.2026 16:30
Olympiakos 1 : 1 PAOK Salonique
03.05.2026 16:00
PAOK Salonique 3 : 1 Olympiakos
25.04.2026 17:30
PAOK Salonique 2 : 3 OFI Crète
19.04.2026 15:00
AEK Athènes 3 : 0 PAOK Salonique
0
Victoire
3
Nul
3
Défaite
17.05.2026 16:30
Panathinaïkos 2 : 2 PAOK Salonique
13.05.2026 16:30
Olympiakos 1 : 0 Panathinaïkos
10.05.2026 16:30
AEK Athènes 2 : 1 Panathinaïkos
03.05.2026 18:00
Panathinaïkos 0 : 0 AEK Athènes
19.04.2026 18:00
Panathinaïkos 0 : 2 Olympiakos
05.04.2026 16:00
PAOK Salonique 0 : 0 Panathinaïkos
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Athènes | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaïkos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Salonique | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Crète | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK Salonique | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panetolikos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Kallithea FC Athén | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |