📋 Compositions
Les compositions sont disponibles uniquement dans l'application ProTipster !
Panathinaïkos
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
PAOK Salonique
Le match sera un match nul
Le match sera un match nul
Il y aura plus de 1.5 buts dans le match
Le match sera un match nul
Le match sera un match nul
Panathinaïkos à gagner le match
Le match sera un match nul
PAOK Salonique va gagner le match
Il y aura plus de 1.5 buts dans le match
Les deux équipes marqueront dans le match
PAOK Salonique va gagner le match
Le match sera un match nul
Le match sera un match nul
Le match sera un match nul
PAOK Salonique va gagner le match
Équipe à l'extérieur plus de 1.5
Les compositions sont disponibles uniquement dans l'application ProTipster !
| Équipe | Tendance ou série | Prédiction | Cote |
|---|---|---|---|
|
|
PAOK Salonique a gagné 5 de ses 6 derniers matchs (toutes les compétitions). | Victoire de l'équipe à l'extérieur | +142 |
|
|
Panathinaïkos a gagné ses 5 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Victoire de l'équipe à domicile | +211 |
|
|
PAOK Salonique a gagné 11 de ses 16 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Victoire de l'équipe à l'extérieur | +142 |
|
|
Panathinaïkos fait match nul sur 3 de ses 5 derniers matchs (toutes les compétitions). | Match nul | +200 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +218 |
|
|
La première mi-temps s'est terminée par un match nul dans 8 des 12 derniers matchs de Panathinaïkos (Coupe de Grèce). | La première mi-temps se terminera par un match nul | -115 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +218 |
|
|
La première mi-temps s'est terminée par un match nul dans 3 des 5 derniers matchs de Panathinaïkos (toutes les compétitions). | La première mi-temps se terminera par un match nul | -115 |
|
|
PAOK Salonique est invaincue depuis 5 matchs (Coupe de Grèce). | Victoire de l'équipe à l'extérieur ou match nul | -294 |
|
|
PAOK Salonique n'a pas fait de match nul ses 6 matchs (toutes les compétitions). | L'équipe à l'extérieur gagne ou perd | -278 |
|
|
Panathinaïkos est invaincu à 6 de ses 7 derniers matchs (toutes les compétitions). | Victoire à domicile ou match nul | -189 |
|
|
Panathinaïkos n'a pas fait de match nul ses 6 matchs (Coupe de Grèce). | Équipe à domicile gagne ou perd | -278 |
|
|
PAOK Salonique a gagné avec un écart de 2+ buts lors de 3 de ses 5 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Extérieur 0:1.5 Handicap | -2500 |
|
|
PAOK Salonique a gagné avec un écart de 2+ buts lors de 5 de ses 6 derniers matchs (toutes les compétitions). | Extérieur 0:1.5 Handicap | -2500 |
|
|
Il y a eu moins de 2.5 buts marqués lors 3 de Panathinaïkos derniers 5 jeux de (toutes les compétitions). | Moins de 2.5 | -179 |
|
|
Il y a eu moins de 3.5 buts marqués lors 6 de PAOK Salonique derniers 8 jeux de (toutes les compétitions). | Moins de 3.5 | -667 |
|
|
Les deux équipes ont marqué dans 5 des 6 derniers matchs de PAOK Salonique (Coupe de Grèce). | BTTS | -105 |
|
|
Au plus une équipe a marqué dans 4 des 6 derniers matchs de Panathinaïkos (Coupe de Grèce). | BTTS: Non | -132 |
|
|
Panathinaïkos a marqué moins de 1.5 lors de 4 de ses 5 derniers matchs (toutes les compétitions). | Domicile moins de 1.5 | -313 |
|
|
Panathinaïkos a marqué moins de 1.5 lors de 12 de ses 18 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Domicile moins de 1.5 | -313 |
|
|
PAOK Salonique a marqué moins de 1.5 lors de 5 de ses 8 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Extérieur moins de 1.5 | -208 |
|
|
PAOK Salonique a marqué moins de 2.5 lors de 5 de ses 8 derniers matchs (toutes les compétitions). | Extérieur moins de 2.5 | -1250 |
|
|
Il y a eu moins de 2.5 buts marqués lors 5 de PAOK Salonique derniers 8 jeux de (Coupe de Grèce). | Moins de 2.5 | -179 |
|
|
Il y a eu moins de 2.5 buts marqués lors 13 de Panathinaïkos derniers 19 jeux de (Coupe de Grèce). | Moins de 2.5 | -179 |
|
|
Au plus une équipe a marqué dans 6 des 8 derniers matchs de Panathinaïkos (toutes les compétitions). | BTTS: Non | -132 |
|
|
Au plus une équipe a marqué dans 4 des 6 derniers matchs de PAOK Salonique (toutes les compétitions). | BTTS: Non | -132 |
Les tendances les mieux notées sont disponibles dans l'appli !
1
Victoire
2
Nul
3
Victoire
17.05.2026 16:30
Panathinaïkos 2 : 2 PAOK Salonique
05.04.2026 16:00
PAOK Salonique 0 : 0 Panathinaïkos
11.02.2026 18:30
PAOK Salonique 2 : 0 Panathinaïkos
04.02.2026 18:30
Panathinaïkos 0 : 1 PAOK Salonique
21.12.2025 17:30
PAOK Salonique 2 : 0 Panathinaïkos
09.11.2025 19:00
Panathinaïkos 2 : 1 PAOK Salonique
0
Victoire
3
Nul
3
Défaite
17.05.2026 16:30
Panathinaïkos 2 : 2 PAOK Salonique
13.05.2026 16:30
Olympiakos 1 : 0 Panathinaïkos
10.05.2026 16:30
AEK Athènes 2 : 1 Panathinaïkos
03.05.2026 18:00
Panathinaïkos 0 : 0 AEK Athènes
19.04.2026 18:00
Panathinaïkos 0 : 2 Olympiakos
05.04.2026 16:00
PAOK Salonique 0 : 0 Panathinaïkos
1
Victoire
3
Nul
2
Défaite
17.05.2026 16:30
Panathinaïkos 2 : 2 PAOK Salonique
13.05.2026 16:30
PAOK Salonique 1 : 1 AEK Athènes
10.05.2026 16:30
Olympiakos 1 : 1 PAOK Salonique
03.05.2026 16:00
PAOK Salonique 3 : 1 Olympiakos
25.04.2026 17:30
PAOK Salonique 2 : 3 OFI Crète
19.04.2026 15:00
AEK Athènes 3 : 0 PAOK Salonique
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Athènes | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaïkos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Salonique | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Crète | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK Salonique | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panetolikos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Kallithea FC Athén | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |