Conseils de paris Foot International

Tableau de la ligue

Qualification, UEFA, Group A

Équipe P W D L PTS
1 Serbie 8 6 2 0 20
2 Portugal 8 5 2 1 17
3 Irlande 8 2 3 3 9
4 Luxembourg 8 3 0 5 9
5 Azerbaïdjan 8 0 1 7 1

Qualification, UEFA, Group D

Équipe P W D L PTS
1 France 8 5 3 0 18
2 Ukraine 8 2 6 0 12
3 Finlande 8 3 2 3 11
4 Bosnie-Herzégovine 8 1 4 3 7
5 Kazakhstan 8 0 3 5 3

Qualification, UEFA, Group E

Équipe P W D L PTS
1 Belgique 8 6 2 0 20
2 Pays de Galles 8 4 3 1 15
3 République Tchèque 8 4 2 2 14
4 Estonie 8 1 1 6 4
5 Biélorussie 8 1 0 7 3

Qualification, UEFA, Group G

Équipe P W D L PTS
1 Pays-Bas 10 7 2 1 23
2 Turquie 10 6 3 1 21
3 Norvège 10 5 3 2 18
4 Monténégro 10 3 3 4 12
5 Lettonie 10 2 3 5 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 0

Qualification, UEFA, Group H

Équipe P W D L PTS
1 Croatie 10 7 2 1 23
2 Russie 10 7 1 2 22
3 Slovaquie 10 3 5 2 14
4 Slovénie 10 4 2 4 14
5 Chypre 10 1 2 7 5
6 Malte 10 1 2 7 5