📋 Compositions
Les compositions sont disponibles uniquement dans l'application ProTipster !
GAIS
HT: 1 - 0 | FT: 3 - 2
AIK
Il y aura plus de 1.5 buts en première mi-temps
GAIS à gagner le match
GAIS à gagner le match
Il y aura moins de 2.5 buts dans le match
Il y aura plus de 2.5 buts dans le match
GAIS à gagner le match
Il y aura moins de 2.5 buts dans le match
GAIS à gagner le match
GAIS à gagner le match
Il y aura moins de 2.5 buts dans le match
GAIS à gagner le match
Les compositions sont disponibles uniquement dans l'application ProTipster !
| Équipe | Tendance ou série | Prédiction | Cote |
|---|---|---|---|
|
|
AIK a gagné 4 de ses 5 derniers matchs (Coupe de Suède). | Victoire de l'équipe à l'extérieur | +240 |
|
|
GAIS a gagné 6 de ses 8 derniers matchs (toutes les compétitions). | Victoire de l'équipe à domicile | +107 |
|
|
GAIS a gagné 8 de ses 9 derniers matchs (Coupe de Suède). | Victoire de l'équipe à domicile | +107 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +308 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +166 |
|
|
GAIS est invaincu à 9 de ses 10 derniers matchs (toutes les compétitions). | Victoire à domicile ou match nul | -345 |
|
|
AIK n'a pas fait match nul 5 lors de ses 6 derniers matchs (toutes les compétitions). | L'équipe à l'extérieur gagne ou perd | -345 |
|
|
AIK a gagné avec un écart de 3+ buts lors de 3 de ses 5 derniers matchs (Coupe de Suède). | Extérieur 0:2.5 Handicap | -5000 |
|
|
GAIS a gagné avec un écart de 2+ buts lors de 7 de ses 9 derniers matchs (Coupe de Suède). | Domicile 0:1.5 Handicap | +276 |
|
|
Les deux équipes ont marqué dans 5 des 8 derniers matchs de GAIS (Coupe de Suède). | BTTS | -152 |
|
|
Au plus une équipe a marqué dans 5 des 6 derniers matchs de AIK (toutes les compétitions). | BTTS: Non | +109 |
|
|
Au plus une équipe a marqué lors des AIK derniers 5 matchs (Coupe de Suède). | BTTS: Non | +109 |
|
|
Les deux équipes ont marqué dans 4 des 5 derniers matchs de GAIS (toutes les compétitions). | BTTS | -152 |
|
|
GAIS a marqué moins de 2.5 lors de 12 de ses 20 derniers matchs (Coupe de Suède). | Domicile moins de 2.5 | -556 |
|
|
GAIS a marqué moins de 2.5 lors de 12 de ses 17 derniers matchs (toutes les compétitions). | Domicile moins de 2.5 | -556 |
|
|
AIK a marqué moins de 2.5 lors de 15 de ses 19 derniers matchs (toutes les compétitions). | Extérieur moins de 2.5 | -2000 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +166 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +166 |
|
|
AIK n'a pas fait de match nul ses 5 matchs (Coupe de Suède). | L'équipe à l'extérieur gagne ou perd | -345 |
|
|
GAIS n'a pas fait de match nul ses 9 matchs (Coupe de Suède). | Équipe à domicile gagne ou perd | -345 |
|
|
Il y a eu moins de 3.5 buts marqués lors 10 de GAIS derniers 13 jeux de (toutes les compétitions). | Moins de 3.5 | -323 |
|
|
Il y a eu moins de 3.5 buts marqués lors 13 de AIK derniers 19 jeux de (toutes les compétitions). | Moins de 3.5 | -323 |
|
|
Il y a eu moins de 3.5 buts marqués lors 12 de GAIS derniers 19 jeux de (Coupe de Suède). | Moins de 3.5 | -323 |
|
|
Il y a eu moins de 3.5 buts marqués lors 13 de AIK derniers 18 jeux de (Coupe de Suède). | Moins de 3.5 | -323 |
Les tendances les mieux notées sont disponibles dans l'appli !
3
Victoire
1
Nul
1
Victoire
14.03.2026 12:00
GAIS 3 : 2 AIK
28.09.2025 14:30
AIK 1 : 1 GAIS
31.03.2025 17:10
GAIS 0 : 1 AIK
29.07.2024 17:00
AIK 0 : 1 GAIS
22.07.2024 17:00
GAIS 2 : 0 AIK