Foot Conseils de paris sportifs, cotes et pronostics
Aucun match terminé
Filtres
Aucun match terminé
Tournois
Tableau de la ligue
Qualification Group A
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Écosse | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Norvège | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Géorgie | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Chypre | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Qualification Group B
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Pays-Bas | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | Grèce | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Irlande | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Qualification Group C
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Italie | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Macédoine du Nord | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Malte | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Qualification Group D
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Croatie | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Pays de Galles | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Arménie | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Lettonie | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Qualification Group E
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanie | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 2 | République Tchèque | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | Pologne | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Moldavie | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | Iles Féroé | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Qualification Group F
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Autriche | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Suède | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Azerbaïdjan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Estonie | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Qualification Group G
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongrie | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Serbie | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Monténégro | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Lituanie | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Bulgarie | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Qualification Group H
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 2 | Slovénie | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Finlande | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | Irlande du Nord | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 6 | San Marin | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Qualification Group I
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roumanie | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 |
| 2 | Suisse | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 3 | Israël | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Biélorussie | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Andorre | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Qualification Group J
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Slovaquie | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Islande | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Bosnie-Herzégovine | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Sélectionner la ligue
Ligues les plus populaires
Par pays