Conseils de paris Foot International

Tableau de la ligue

Qualification Group A

Équipe P W D L PTS
1 Écosse 5 5 0 0 15
2 Espagne 4 3 0 1 9
3 Norvège 5 2 1 2 7
4 Géorgie 5 1 1 3 4
5 Chypre 5 0 0 5 0

Qualification Group B

Équipe P W D L PTS
1 France 5 5 0 0 15
2 Pays-Bas 4 3 0 1 9
3 Grèce 5 3 0 2 9
4 Irlande 5 1 0 4 3
5 Gibraltar 5 0 0 5 0

Qualification Group C

Équipe P W D L PTS
1 Angleterre 5 4 1 0 13
2 Italie 4 2 1 1 7
3 Ukraine 5 2 1 2 7
4 Macédoine du Nord 5 2 1 2 7
5 Malte 5 0 0 5 0

Qualification Group D

Équipe P W D L PTS
1 Croatie 4 3 1 0 10
2 Turquie 5 3 1 1 10
3 Arménie 5 2 1 2 7
4 Pays de Galles 5 2 1 2 7
5 Lettonie 5 0 0 5 0

Qualification Group E

Équipe P W D L PTS
1 Albanie 5 3 1 1 10
2 République Tchèque 4 2 2 0 8
3 Moldavie 5 2 2 1 8
4 Pologne 5 2 0 3 6
5 Iles Féroé 5 0 1 4 1

Qualification Group F

Équipe P W D L PTS
1 Belgique 5 4 1 0 13
2 Autriche 5 4 1 0 13
3 Suède 5 2 0 3 6
4 Azerbaïdjan 4 0 1 3 1
5 Estonie 5 0 1 4 1

Qualification Group G

Équipe P W D L PTS
1 Hongrie 4 3 1 0 10
2 Serbie 5 3 1 1 10
3 Monténégro 5 2 2 1 8
4 Bulgarie 5 0 2 3 2
5 Lituanie 5 0 2 3 2

Qualification Group H

Équipe P W D L PTS
1 Slovénie 6 4 1 1 13
2 Danemark 6 4 1 1 13
3 Finlande 6 4 0 2 12
4 Kazakhstan 6 4 0 2 12
5 Irlande du Nord 6 1 0 5 3
6 San Marin 6 0 0 6 0

Qualification Group I

Équipe P W D L PTS
1 Suisse 6 4 2 0 14
2 Roumanie 6 3 3 0 12
3 Israël 6 3 2 1 11
4 Biélorussie 6 1 1 4 4
5 Kosovo 6 0 4 2 4
6 Andorre 6 0 2 4 2

Qualification Group J

Équipe P W D L PTS
1 Portugal 6 6 0 0 18
2 Slovaquie 6 4 1 1 13
3 Luxembourg 6 3 1 2 10
4 Bosnie-Herzégovine 6 2 0 4 6
5 Islande 6 2 0 4 6
6 Liechtenstein 6 0 0 6 0