Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Baseball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 10 | -9.1% | 40.00% | -100 |
| 52 | -2.4% | 48.08% | +109 |
| 30 | -4.5% | 50.00% | -105 |
| 1065 | -0.2% | 49.86% | -112 |
| 153 | -12.9% | 44.44% | -105 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 34 | 30.1% | 67.65% | -111 |
| 22 | 40.0% | 77.27% | -122 |
| 12 | 71.6% | 91.67% | -113 |
| 15 | 43.0% | 60.00% | +130 |
| 8 | 87.4% | 100.00% | -105 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Club Brugge |
| Baltimore Orioles |
| Paris Saint-Germain |
| Pisa SC |
| Esenler Erokspor |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 15 | 45.9% | 80.00% | -120 |
| 13 | 50.8% | 76.92% | -105 |
| 13 | 53.5% | 76.92% | -102 |
| 9 | 65.3% | 88.89% | -121 |
| 8 | 73.2% | 87.50% | -108 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 4 | -48.8% | 25.00% | +151 |
| 131 | -11.8% | 40.46% | +105 |
| 49 | 5.2% | 48.98% | -104 |
| 37 | 15.6% | 54.05% | -112 |
| 134 | 13.3% | 56.72% | -103 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Équipe à gagner |
| Buts totaux |
| Équipe à gagner |
| Total asiatique |
| Handicap Asiatique |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 276 | 6.5% | 56.88% | -112 |
| 28 | 12.2% | 53.57% | -109 |
| 7 | 37.1% | 71.43% | -111 |
| 35 | 4.8% | 57.14% | -111 |
| 12 | 13.9% | 66.67% | -112 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 343 | 0.8% | 42.27% | +118 |
| 1 | -100% | 0.00% | +254 |
| 310 | -1.8% | 55.48% | -147 |
| 656 | -3.1% | 49.70% | -114 |