Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Rugby |
| Tennis |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 9 | 34.1% | 77.78% | -142 |
| 358 | 0.7% | 71.51% | -188 |
| 9 | 5.7% | 77.78% | -255 |
| 1 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| 76 | -6.2% | 63.16% | -161 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 10 | 32.9% | 90.00% | -194 |
| 12 | 22.4% | 91.67% | -291 |
| 23 | 11.8% | 78.26% | -214 |
| 5 | 57.1% | 100.00% | -155 |
| 23 | 12.0% | 69.57% | -148 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| FC Porto |
| Newcastle United |
| VfB Stuttgart |
| Chelsea FC |
| Fulham FC |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 7 | 51.1% | 100.00% | -172 |
| 7 | 45.8% | 100.00% | -193 |
| 5 | 63.0% | 100.00% | -140 |
| 9 | 31.5% | 88.89% | -179 |
| 4 | 72.8% | 100.00% | -123 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Avr 20 - Avr 26 |
| Mars 16 - Mars 22 |
| Mars 09 - Mars 15 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 9 | 8.9% | 77.78% | -229 |
| 9 | -14.5% | 44.44% | +119 |
| 6 | -2.5% | 66.67% | -178 |
| 74 | -3.1% | 62.16% | -150 |
| 31 | 2.1% | 67.74% | -161 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Buts totaux |
| Équipe gagnante en première mi-temps |
| Buts de l'équipe visiteuse |
| Équipe à gagner |
| Buts de l'équipe locale |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 78 | 11.9% | 91.03% | -420 |
| 5 | 43.9% | 80.00% | -119 |
| 10 | 14.2% | 90.00% | -303 |
| 200 | 0.7% | 66.00% | -158 |
| 9 | 9.8% | 88.89% | -433 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 36 | 38.2% | 58.33% | +142 |
| 6 | 224% | 66.67% | +440 |
| 45 | -17.1% | 44.44% | -115 |
| 150 | -12.5% | 56.67% | -181 |