Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 22.1% | 66.67% | -124 |
| 87 | 0.3% | 58.62% | -125 |
| 330 | -1.1% | 54.85% | -121 |
| 167 | -3.4% | 54.49% | -118 |
| 55 | -18.2% | 40.00% | +104 |
| 923 | -3.4% | 49.84% | +106 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 22 | 44.5% | 81.82% | -124 |
| 89 | 7.8% | 58.43% | -120 |
| 8 | 88.9% | 100.00% | +105 |
| 14 | 51.1% | 71.43% | +123 |
| 19 | 28.0% | 73.68% | -134 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Washington Nationals |
| Gremio FB Porto Alegrense RS |
| PFC CSKA Sofia |
| Houston Rockets |
| Beijing Royal Fighters |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 12 | 49.2% | 83.33% | -124 |
| 6 | 103% | 100.00% | +112 |
| 7 | 63.5% | 100.00% | -156 |
| 8 | 53.3% | 75.00% | -118 |
| 6 | 80.9% | 100.00% | -118 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 91 | -13.4% | 50.55% | -118 |
| 103 | -3.1% | 54.37% | -118 |
| 44 | 7.8% | 63.64% | -146 |
| 3 | 22.9% | 66.67% | -112 |
| 23 | 6.0% | 47.83% | +151 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Total pour tout le match, y compris le TS |
| Les deux equipes marquent |
| Total asiatique |
| Gagner |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 130 | 10.1% | 57.69% | -115 |
| 33 | 7.7% | 60.61% | -125 |
| 17 | 10.3% | 52.94% | -104 |
| 21 | 5.4% | 61.90% | -134 |
| 223 | 0.5% | 56.50% | -116 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 50 | -13.1% | 20.00% | +321 |
| 502 | -1.4% | 52.39% | -115 |
| 542 | -2.1% | 60.89% | -166 |
| 398 | -7.3% | 38.44% | +144 |