Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 58.3% | 100.00% | -171 |
| 20 | 0.7% | 70.00% | -211 |
| 6 | -43.2% | 33.33% | -128 |
| 287 | -4.0% | 57.84% | -148 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 39 | 7.7% | 61.54% | -139 |
| 37 | 6.4% | 67.57% | -162 |
| 1 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| 3 | 58.3% | 100.00% | -171 |
| 10 | 14.9% | 80.00% | -197 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| TSG Hoffenheim |
| Racing Club De Lens |
| England |
| AFC Bournemouth |
| Gauff, Coco |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | 49.5% | 100.00% | -202 |
| 5 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| 5 | 77.1% | 100.00% | -132 |
| 8 | 26.1% | 75.00% | -136 |
| 4 | 39.8% | 75.00% | -143 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Jui 20 - Jui 26 |
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 4 | 17.3% | 75.00% | -184 |
| 11 | -60.9% | 45.45% | -173 |
| 13 | 34.0% | 76.92% | -188 |
| 2 | 22.0% | 50.00% | -118 |
| 8 | 18.0% | 75.00% | -179 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Équipe à gagner |
| Handicap Asiatique |
| Buts de l'équipe locale |
| Gagner |
| Nombre total de games |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 168 | 1.5% | 61.31% | -142 |
| 6 | 7.2% | 66.67% | -167 |
| 10 | 3.2% | 70.00% | -220 |
| 21 | -2.9% | 66.67% | -193 |
| 2 | -31.5% | 50.00% | -247 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 62 | 11.9% | 56.45% | -116 |
| 25 | -1.6% | 48.00% | +125 |
| 2 | -100% | 0.00% | +308 |
| 183 | -7.8% | 57.92% | -172 |