Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.3% | 75.00% | -291 |
| 8 | -2.6% | 62.50% | -134 |
| 1 | -100% | 0.00% | -204 |
| 20 | -33.3% | 35.00% | -169 |
| 941 | -1.8% | 52.39% | -105 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 13 | 72.6% | 84.62% | +107 |
| 34 | 22.3% | 70.59% | -116 |
| 26 | 25.1% | 69.23% | -113 |
| 13 | 43.8% | 84.62% | -141 |
| 14 | 46.6% | 64.29% | +128 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Inter Milano |
| AS Roma |
| Pisa SC |
| Derby County |
| LKP Motor Lublin |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 11 | 70.8% | 100.00% | -132 |
| 12 | 53.7% | 83.33% | +119 |
| 8 | 61.3% | 87.50% | -105 |
| 5 | 77.0% | 100.00% | -129 |
| 5 | 89.8% | 100.00% | -108 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 01 - Juin 07 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Avr 27 - Mai 03 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 12 | -38.8% | 41.67% | -135 |
| 12 | 15.4% | 75.00% | -168 |
| 24 | -28.6% | 41.67% | -142 |
| 94 | -24.2% | 40.43% | -116 |
| 125 | 1.0% | 56.00% | -112 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Équipe à gagner |
| Double chance |
| Total |
| Total des buts de l'équipe d'accueil |
| Total de points dans la première moitié |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 235 | 4.9% | 55.74% | +101 |
| 20 | 15.4% | 80.00% | -207 |
| 10 | 7.5% | 60.00% | -122 |
| 3 | 13.9% | 66.67% | -197 |
| 32 | 0.5% | 53.13% | +101 |
| Cotes Cotes |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 234 | 1.7% | 53.85% | -115 |
| 20 | -41.0% | 15.00% | +331 |
| 293 | -5.8% | 39.59% | +139 |
| 372 | -4.5% | 58.33% | -170 |