Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 29 | 8.2% | 51.72% | +132 |
| 9 | -29.0% | 44.44% | -137 |
| 8 | -46.0% | 37.50% | -125 |
| 39 | -13.9% | 46.15% | -108 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 61.8% | 100.00% | -155 |
| 2 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Fotbal Club FCSB |
| FC Botosani |
| CA Barracas Central |
| CR Vasco da Gama RJ |
| CA Temperley |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| 2 | 119% | 100.00% | +119 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Juin 08 - Juin 14 |
| Juin 01 - Juin 07 |
| Fév 16 - Fév 22 |
| Fév 09 - Fév 15 |
| Fév 02 - Fév 08 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +137 |
| 16 | -20.7% | 50.00% | -164 |
| 1 | 122% | 100.00% | +122 |
| 29 | -28.0% | 34.48% | +122 |
| 31 | 4.9% | 58.06% | +103 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Total de l'équipe locale |
| Total des buts de l'équipe d'accueil |
| Handicap Asiatique |
| Total de points dans la première moitié |
| Buts en 2ème mi-temps |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 61.0% | 100.00% | -164 |
| 1 | 42.5% | 100.00% | -118 |
| 7 | 2.2% | 42.86% | +221 |
| 4 | -1.4% | 50.00% | -104 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | -18.4% | 20.00% | +349 |
| 32 | -9.4% | 56.25% | -167 |
| 22 | -16.4% | 45.45% | -117 |
| 22 | -22.2% | 31.82% | +140 |