Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Baseball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 7 | 23.2% | 85.71% | -194 |
| 15 | -3.4% | 53.33% | -111 |
| 1 | -100% | 0.00% | -125 |
| 285 | -0.7% | 63.16% | -151 |
| 7 | -100% | 0.00% | -108 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 4 | 48.1% | 75.00% | +100 |
| 2 | 82.4% | 100.00% | -109 |
| 1 | 106% | 100.00% | +106 |
| 1 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 3 | 18.8% | 66.67% | -121 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Bologna FC |
| Queens Park Rangers |
| SC Farense |
| Portimonense SAD |
| CA Banfield |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 89.5% | 100.00% | -112 |
| 562 | 0.2% | 64.41% | -158 |
| 1 | 106% | 100.00% | +106 |
| 1 | 106% | 100.00% | +106 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Avr 27 - Mai 03 |
| Mars 30 - Avr 05 |
| Mars 09 - Mars 15 |
| Jan 12 - Jan 18 |
| Déc 29 - Jan 04 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | -24.0% | 40.00% | -104 |
| 8 | -11.3% | 50.00% | -111 |
| 3 | -37.2% | 33.33% | -108 |
| 10 | -42.3% | 30.00% | +137 |
| 5 | -25.5% | 40.00% | -118 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Les deux equipes marquent |
| Équipe à gagner |
| Buts en première mi-temps |
| Buts de l'équipe visiteuse |
| Total |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 29.5% | 66.67% | -101 |
| 221 | 0.3% | 65.61% | -163 |
| 3 | 8.2% | 66.67% | -156 |
| 2 | 0.7% | 50.00% | +110 |
| 12 | -6.2% | 50.00% | +121 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +583 |
| 211 | -0.2% | 58.29% | -128 |
| 10 | -15.9% | 40.00% | +121 |
| 11 | -32.1% | 36.36% | -116 |