Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tennis |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 27 | 4.8% | 59.26% | -130 |
| 7 | -40.7% | 28.57% | +105 |
| 117 | -4.0% | 42.74% | +110 |
| 500 | -3.3% | 39.80% | +127 |
| 448 | -9.8% | 45.09% | +128 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 34 | 33.1% | 55.88% | +103 |
| 34 | 26.4% | 50.00% | +115 |
| 19 | 46.4% | 68.42% | +118 |
| 22 | 22.3% | 59.09% | +108 |
| 11 | 37.6% | 72.73% | -111 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Colombia |
| Donski, Alexander |
| Switzerland |
| Dzumhur, Damir |
| Albot, Radu |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 4 | 117% | 50.00% | +138 |
| 11 | 75.3% | 81.82% | +125 |
| 5 | 70.7% | 60.00% | +215 |
| 4 | 112% | 100.00% | +119 |
| 6 | 89.7% | 100.00% | -110 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 20 | -49.8% | 20.00% | +215 |
| 27 | -52.2% | 14.81% | +366 |
| 8 | -4.4% | 25.00% | +576 |
| 37 | -2.8% | 45.95% | +111 |
| 67 | -19.6% | 34.33% | +114 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Buts en première mi-temps |
| Total de l'équipe locale |
| Vainqueur du 1er set |
| Buts de l'équipe locale |
| Buts de l'équipe visiteuse |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 14 | 25.5% | 42.86% | +148 |
| 11 | 42.2% | 63.64% | +125 |
| 1 | 159% | 100.00% | +159 |
| 32 | -1.4% | 34.38% | +115 |
| 34 | -2.8% | 32.35% | +123 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 394 | 1.3% | 48.73% | -112 |
| 78 | -8.7% | 52.56% | -145 |
| 591 | -3.1% | 39.59% | +132 |
| 36 | -78.2% | 5.56% | +496 |