Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 85.7% | 100.00% | -114 |
| 4 | 36.1% | 75.00% | -110 |
| 1 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| 1 | -100% | 0.00% | -118 |
| 95 | -6.2% | 55.79% | -142 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 7 | 40.6% | 85.71% | -153 |
| 7 | 37.9% | 85.71% | -158 |
| 3 | 78.0% | 100.00% | -124 |
| 2 | 85.7% | 100.00% | -114 |
| 2 | 84.0% | 100.00% | -115 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Legia Warszawa |
| Zaglebie Lubin |
| Liverpool FC |
| US Cremonese |
| Sunderland AFC |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 84.0% | 100.00% | -115 |
| 2 | 84.0% | 100.00% | -115 |
| 2 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 2 | 82.5% | 100.00% | -104 |
| 2 | 60.5% | 100.00% | -165 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Avr 27 - Mai 03 |
| Avr 20 - Avr 26 |
| Avr 13 - Avr 19 |
| Avr 06 - Avr 12 |
| Mars 30 - Avr 05 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 10 | -21.6% | 50.00% | -150 |
| 22 | 23.2% | 72.73% | -130 |
| 13 | -0.2% | 53.85% | -134 |
| 19 | -18.9% | 47.37% | -129 |
| 18 | 17.5% | 66.67% | -136 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Équipe gagnante en première mi-temps |
| Buts de l'équipe visiteuse |
| Handicap Asiatique |
| Buts totaux |
| Gagner |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 9 | 39.2% | 77.78% | -116 |
| 7 | 25.9% | 71.43% | -174 |
| 2 | 85.7% | 100.00% | -114 |
| 11 | 9.5% | 72.73% | -202 |
| 3 | 3.6% | 66.67% | -171 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 17 | 21.7% | 52.94% | +132 |
| 17 | -12.3% | 47.06% | -117 |
| 64 | -4.5% | 60.94% | -183 |