Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 19 | -7.9% | 52.63% | -115 |
| 612 | -2.4% | 66.99% | -196 |
| 783 | -4.6% | 68.97% | -223 |
| 1163 | -4.7% | 54.17% | -116 |
| 6382 | -4.8% | 64.82% | -174 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | 40.6% | 83.33% | -141 |
| 3 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 5 | 31.7% | 80.00% | -147 |
| 2 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 7 | 19.5% | 71.43% | -124 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Manchester United |
| CA Osasuna |
| Racing Club De Lens |
| Nancy-Lorraine |
| SC Preussen 06 Munster |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 70.3% | 100.00% | -142 |
| 3 | 75.1% | 100.00% | -130 |
| 3 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 2 | 86.6% | 100.00% | -114 |
| 2 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Avr 27 - Mai 03 |
| Avr 20 - Avr 26 |
| Avr 13 - Avr 19 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 10 | 13.3% | 70.00% | -156 |
| 11 | -19.8% | 45.45% | -146 |
| 8 | -54.5% | 25.00% | -110 |
| 3 | 8.0% | 66.67% | -149 |
| 15 | 14.2% | 66.67% | -133 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Équipe à gagner |
| Buts en première mi-temps |
| Buts de l'équipe visiteuse |
| Buts de l'équipe locale |
| Buts totaux |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 18 | -3.5% | 61.11% | -137 |
| 1 | -100% | 0.00% | +127 |
| 1 | -100% | 0.00% | -175 |
| 2 | -100% | 0.00% | -105 |
| 60 | -3.7% | 55.00% | -147 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 11 | -59.4% | 18.18% | +129 |
| 30 | -28.3% | 36.67% | -113 |
| 5639 | -5.3% | 55.42% | -124 |