Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| American Football |
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 9 | -23.5% | 55.56% | -230 |
| 26 | -9.5% | 65.38% | -246 |
| 262 | -2.8% | 54.20% | -129 |
| 140 | -7.8% | 62.14% | -179 |
| 1696 | -3.2% | 65.74% | -188 |
| 2066 | -4.0% | 65.20% | -191 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 25 | 20.2% | 80.00% | -189 |
| 108 | 4.3% | 64.81% | -173 |
| 18 | 24.8% | 83.33% | -232 |
| 11 | 39.9% | 90.91% | -180 |
| 136 | 2.7% | 69.85% | -185 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| SSC Napoli |
| Newcastle United |
| Torino FC |
| Kostyuk, Marta |
| Marozsan, Fabian |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 23 | 43.5% | 95.65% | -180 |
| 16 | 32.6% | 93.75% | -241 |
| 14 | 38.1% | 85.71% | -152 |
| 12 | 45.7% | 91.67% | -152 |
| 15 | 35.0% | 86.67% | -175 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 10 | -27.7% | 60.00% | -166 |
| 34 | -3.8% | 61.76% | -217 |
| 91 | 6.7% | 70.33% | -193 |
| 70 | 11.8% | 70.00% | -165 |
| 118 | -5.4% | 64.41% | -194 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Total asiatique |
| Handicap de set |
| Première moitié - Total asiatique |
| Buts en première mi-temps |
| Équipe à gagner |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 13 | 12.1% | 76.92% | -180 |
| 112 | 1.1% | 71.43% | -232 |
| 1 | 125% | 100.00% | +125 |
| 8 | 12.4% | 75.00% | -161 |
| 145 | 0.2% | 62.76% | -151 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 145 | 3.2% | 55.17% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | +324 |
| 98 | -9.7% | 40.82% | +128 |
| 2355 | -5.7% | 56.90% | -146 |