Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| American Football |
| Football |
| Basketball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | -52.3% | 33.33% | +118 |
| 8 | -17.3% | 50.00% | -136 |
| 50 | -27.6% | 36.00% | +151 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.0% | 100.00% | -303 |
| 3 | -52.3% | 33.33% | +118 |
| 4 | -12.7% | 50.00% | -130 |
| 3 | -40.6% | 33.33% | -120 |
| 6 | -34.3% | 33.33% | -117 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Memphis Grizzlies |
| Boston Celtics |
| AS Monaco |
| Fenerbahce Istanbul |
| KK Crvena zvezda Belgrade |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | 80.1% | 80.00% | +106 |
| 4 | 83.0% | 75.00% | +147 |
| 1 | 101% | 100.00% | +101 |
| 1 | 101% | 100.00% | +101 |
| 1 | 93.0% | 100.00% | -108 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Jan 19 - Jan 25 |
| Jan 12 - Jan 18 |
| Jan 05 - Jan 11 |
| Déc 22 - Déc 28 |
| Déc 15 - Déc 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 579% | 100.00% | +579 |
| 12 | -80.2% | 8.33% | +180 |
| 11 | -30.5% | 27.27% | +118 |
| 11 | 12.5% | 63.64% | +121 |
| 7 | 2.2% | 42.86% | +102 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Buts en première mi-temps |
| Total asiatique |
| Total equipe visiteuse |
| Total de l'équipe locale |
| Équipe à gagner |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 6 | -7.5% | 50.00% | -121 |
| 6 | -14.0% | 50.00% | -111 |
| 15 | -7.6% | 53.33% | -108 |
| 1 | -100% | 0.00% | -130 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | 17.8% | 33.33% | +446 |
| 5 | -2.9% | 60.00% | -141 |
| 12 | -54.1% | 8.33% | +175 |
| 37 | -28.4% | 43.24% | -111 |