Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Cricket |
| Rugby |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 79 | 10.5% | 84.81% | -555 |
| 84 | 2.0% | 57.14% | -185 |
| 6 | -19.2% | 66.67% | -353 |
| 69 | -12.2% | 79.71% | -772 |
| 174 | -5.7% | 83.33% | -447 |
| 231 | -6.4% | 76.62% | -288 |
| 1953 | -2.4% | 66.15% | -158 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1272 | 1.0% | 58.49% | -114 |
| 42 | 16.1% | 97.62% | -551 |
| 31 | 13.4% | 90.32% | -450 |
| 1 | 213% | 100.00% | +213 |
| 12 | 19.2% | 91.67% | -478 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Queens Park Rangers |
| SSC Napoli |
| BC Olympiakos Piraeus |
| Newcastle United |
| Pisa SC |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2401 | 0.8% | 57.02% | -109 |
| 14 | 18.2% | 92.86% | -565 |
| 23 | 13.4% | 91.30% | -430 |
| 9 | 20.1% | 100.00% | -223 |
| 12 | 14.2% | 100.00% | -498 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Juin 01 - Juin 07 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.2% | 80.00% | -417 |
| 34 | 6.5% | 88.24% | -524 |
| 58 | -4.0% | 75.86% | -450 |
| 60 | -1.0% | 76.67% | -311 |
| 66 | 7.4% | 78.79% | -408 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Handicap Asiatique |
| Total |
| Équipe à gagner |
| Buts totaux |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1223 | 0.4% | 57.32% | -111 |
| 3 | 5.6% | 100.00% | -448 |
| 1 | 3.0% | 100.00% | -3333 |
| 93 | -7.9% | 80.65% | -388 |
| 17 | -25.0% | 88.24% | -769 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 7 | 123% | 42.86% | +189 |
| 2 | 84.0% | 50.00% | +263 |
| 3 | 18.7% | 66.67% | -124 |
| 1237 | -1.3% | 55.38% | -108 |