Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 21 | 7.3% | 71.43% | -178 |
| 11 | -0.4% | 72.73% | -263 |
| 1 | -100% | 0.00% | -115 |
| 15 | -20.0% | 53.33% | -176 |
| 66 | -9.3% | 57.58% | -158 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 56.3% | 100.00% | -178 |
| 21 | 7.3% | 71.43% | -178 |
| 2 | 43.5% | 100.00% | -230 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Cairns Taipans |
| Pittsburgh Pirates |
| Fenerbahce Istanbul |
| Washington Nationals |
| Memphis Grizzlies |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 4 | 57.8% | 100.00% | -173 |
| 3 | 73.4% | 100.00% | -122 |
| 3 | 61.9% | 100.00% | -156 |
| 3 | 64.9% | 100.00% | -134 |
| 6 | 28.2% | 83.33% | -167 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Juin 08 - Juin 14 |
| Avr 13 - Avr 19 |
| Mars 23 - Mars 29 |
| Mars 02 - Mars 08 |
| Fév 23 - Mars 01 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | -8.8% | 50.00% | -105 |
| 3 | 52.4% | 66.67% | +139 |
| 18 | 2.3% | 72.22% | -236 |
| 9 | -7.4% | 66.67% | -230 |
| 6 | -14.9% | 50.00% | -126 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Total equipe visiteuse |
| Buts de l'équipe visiteuse |
| Total asiatique |
| Nombre total de jeux |
| Buts d'équipe locale %hostName% |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 17 | 10.0% | 70.59% | -177 |
| 3 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 27 | 3.5% | 66.67% | -164 |
| 5 | 10.8% | 80.00% | -255 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 4 | 17.2% | 50.00% | +141 |
| 18 | -31.9% | 33.33% | -117 |
| 70 | -7.8% | 61.43% | -179 |