Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 25 | 13.3% | 60.00% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | -120 |
| 618 | -0.6% | 59.22% | -144 |
| 142 | -11.2% | 50.70% | -121 |
| 256 | -8.6% | 53.13% | -109 |
| 1325 | -4.9% | 54.87% | -113 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 51 | 21.8% | 64.71% | -115 |
| 27 | 25.1% | 81.48% | -158 |
| 10 | 71.6% | 100.00% | -140 |
| 183 | 4.1% | 64.48% | -153 |
| 21 | 39.0% | 76.19% | -124 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Oklahoma City Thunder |
| Detroit Pistons |
| HNK Hajduk Split |
| Los Angeles Lakers |
| Indiana Pacers |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 13 | 75.5% | 92.31% | -121 |
| 19 | 37.9% | 68.42% | -121 |
| 4 | 157% | 100.00% | +138 |
| 15 | 39.3% | 66.67% | -132 |
| 15 | 43.4% | 80.00% | -137 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 201 | -5.4% | 50.25% | -107 |
| 194 | -4.5% | 52.58% | +112 |
| 152 | 4.3% | 59.21% | -104 |
| 26 | -5.5% | 46.15% | +118 |
| 83 | -1.5% | 49.40% | +104 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Gagner |
| Équipe à gagner |
| Les deux equipes marquent |
| Équipe à gagner |
| Vainqueur du 1er set |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 230 | 4.3% | 63.48% | -124 |
| 331 | 2.7% | 57.70% | -118 |
| 21 | 14.6% | 57.14% | -123 |
| 3 | 61.7% | 66.67% | +161 |
| 9 | 23.3% | 66.67% | -126 |
| Cotes Cotes |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 552 | 0.2% | 54.17% | -115 |
| 27 | -81.5% | 11.11% | +441 |
| 528 | -7.8% | 41.67% | +132 |
| 1039 | -4.1% | 60.25% | -170 |