Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Rugby |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 45.3% | 100.00% | -221 |
| 3 | 16.6% | 100.00% | -500 |
| 38 | -10.0% | 55.26% | -183 |
| 285 | -13.1% | 58.25% | -165 |
| 1047 | -5.8% | 48.71% | +113 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 14 | 44.6% | 64.29% | +124 |
| 27 | 20.4% | 59.26% | +119 |
| 10 | 44.4% | 80.00% | -111 |
| 20 | 22.3% | 65.00% | -103 |
| 25 | 18.8% | 72.00% | -123 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Chelsea FC |
| SC Freiburg |
| Leeds United |
| Rublev, Andrey |
| Levante UD |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 9 | 69.5% | 88.89% | +116 |
| 7 | 73.3% | 85.71% | +117 |
| 9 | 57.9% | 77.78% | +123 |
| 5 | 67.0% | 100.00% | -148 |
| 5 | 77.8% | 100.00% | -126 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 20 - Jui 26 |
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 11 | -72.1% | 27.27% | -175 |
| 119 | -4.6% | 64.71% | -167 |
| 87 | -17.7% | 62.07% | -186 |
| 47 | -21.3% | 53.19% | -115 |
| 39 | -15.7% | 46.15% | -110 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Les deux equipes marquent |
| Double chance |
| Vainqueur du 2e set |
| Buts de l'équipe visiteuse |
| Total |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 76 | 6.8% | 61.84% | -134 |
| 80 | 2.8% | 55.00% | -110 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 6 | 11.9% | 83.33% | -311 |
| 4 | -0.5% | 75.00% | -222 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 68 | 12.4% | 26.47% | +394 |
| 297 | -8.0% | 48.48% | -115 |
| 312 | -11.1% | 37.18% | +148 |
| 593 | -7.3% | 57.84% | -167 |