Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport en direct |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | 8.5% | 83.33% | -303 |
| 1 | -100% | 0.00% | -111 |
| 11 | -18.2% | 63.64% | -281 |
| 11 | -33.9% | 45.45% | -146 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 2 | 37.5% | 100.00% | -267 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 77.5% | 100.00% | +155 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| America de Cali |
| AD Pasto |
| Tofas SK Bursa |
| Mersin Buyuksehir Belediyesi |
| FC Nizhny Novgorod |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire en direct |
|---|
| Avr 06 - Avr 12 |
| Mars 16 - Mars 22 |
| Mars 09 - Mars 15 |
| Fév 23 - Mars 01 |
| Fév 16 - Fév 22 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -213 |
| 5 | 5.8% | 80.00% | -284 |
| 4 | -19.2% | 50.00% | -124 |
| 6 | -31.0% | 50.00% | -149 |
| 7 | -16.6% | 71.43% | -422 |
| Marché Marché live (Top 5) |
|---|
| Joueur à remporter le match |
| Handicap asiatique (y compris les prolongations) |
| Les deux equipes marquent |
| Handicap Asiatique |
| Total |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | 30.2% | 100.00% | -331 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 3 | 18.3% | 66.67% | -108 |
| 1 | 77.5% | 100.00% | +155 |
| 3 | -11.8% | 66.67% | -219 |
| Cotes Cotes en direct |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 107% | 100.00% | +146 |
| 3 | -30.8% | 33.33% | -118 |
| 11 | -58.5% | 27.27% | -182 |