Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Ice Hockey |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | 26.5% | 83.33% | -228 |
| 18 | 0.4% | 61.11% | -141 |
| 140 | -5.1% | 68.57% | -196 |
| 409 | -1.9% | 66.75% | -189 |
| 576 | -3.5% | 57.29% | -121 |
| 1125 | -6.9% | 53.51% | -117 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 46 | 15.3% | 65.22% | +101 |
| 89 | 6.4% | 62.92% | -125 |
| 20 | 19.4% | 80.00% | -203 |
| 4 | 117% | 100.00% | +147 |
| 10 | 33.4% | 90.00% | -217 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| New York Islanders |
| Ottawa Senators |
| HK Poprad |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
| Espanyol Barcelona |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 36 | 42.2% | 75.00% | +101 |
| 45 | 25.0% | 66.67% | -111 |
| 18 | 30.1% | 72.22% | -120 |
| 12 | 39.3% | 83.33% | -137 |
| 5 | 135% | 100.00% | +173 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Juin 08 - Juin 14 |
| Juin 01 - Juin 07 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 19 | -30.3% | 42.11% | -145 |
| 19 | -4.4% | 63.16% | -138 |
| 53 | 3.9% | 69.81% | -194 |
| 66 | 3.0% | 65.15% | -166 |
| 89 | -4.6% | 61.80% | -160 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Joueur à remporter le match |
| Vainqueur du 1er set |
| Double chance |
| Buts de l'équipe visiteuse |
| Total equipe visiteuse |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 25 | 19.1% | 76.00% | -155 |
| 7 | 23.5% | 85.71% | -218 |
| 5 | 35.8% | 100.00% | -279 |
| 2 | 37.3% | 100.00% | -282 |
| 13 | 5.1% | 76.92% | -249 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 57 | 13.9% | 28.07% | +329 |
| 387 | -11.7% | 37.73% | +138 |
| 943 | -3.6% | 61.51% | -175 |
| 393 | -11.5% | 48.09% | -115 |