Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 169 | 4.5% | 62.13% | -134 |
| 1 | -100% | 0.00% | -192 |
| 15 | -7.2% | 53.33% | -118 |
| 4 | -51.7% | 25.00% | +146 |
| 48 | -7.8% | 54.17% | -168 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 8 | 38.3% | 87.50% | -167 |
| 9 | 75.3% | 66.67% | -117 |
| 3 | 41.7% | 100.00% | -240 |
| 2 | 72.3% | 100.00% | -106 |
| 2 | 56.5% | 100.00% | -177 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| POFC Botev Vratsa |
| FK Septemvri Sofia |
| Racing Club De Lens |
| Nordic United FC |
| Osters IF |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 62.0% | 100.00% | -161 |
| 2 | 72.3% | 100.00% | -139 |
| 2 | 61.6% | 100.00% | -154 |
| 2 | 79.1% | 100.00% | -101 |
| 2 | 79.1% | 100.00% | -101 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 20 | -11.5% | 65.00% | -183 |
| 31 | -37.3% | 41.94% | -154 |
| 1 | -100% | 0.00% | -303 |
| 20 | 2.4% | 70.00% | -218 |
| 67 | 1.8% | 59.70% | -141 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Équipe à gagner |
| Double chance |
| Total asiatique |
| Total de points dans la première moitié |
| Handicap de set |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 36 | 29.0% | 61.11% | +103 |
| 15 | 24.2% | 80.00% | -208 |
| 7 | 42.8% | 85.71% | -126 |
| 2 | 80.5% | 100.00% | -124 |
| 1 | 111% | 100.00% | +111 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 44 | 12.4% | 43.18% | +147 |
| 32 | 2.4% | 59.38% | -114 |
| 2 | 29.7% | 50.00% | +311 |
| 103 | -1.7% | 60.19% | -174 |