Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 7 | -20.5% | 57.14% | -206 |
| 8 | -39.5% | 37.50% | -144 |
| 57 | -11.8% | 57.89% | -197 |
| 295 | -9.7% | 55.25% | -124 |
| 505 | -8.3% | 66.34% | -242 |
| 1058 | -7.4% | 58.03% | -154 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 33 | 20.0% | 54.55% | +101 |
| 13 | 34.3% | 69.23% | -103 |
| 26 | 12.8% | 53.85% | -104 |
| 4 | 65.6% | 75.00% | +100 |
| 3 | 55.9% | 100.00% | -144 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| FC Porto |
| RB Leipzig |
| Swiatek, Iga |
| Nottingham Forest |
| Como 1907 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | 85.4% | 100.00% | +112 |
| 7 | 49.5% | 71.43% | -110 |
| 16 | 24.1% | 62.50% | +137 |
| 8 | 56.1% | 75.00% | -101 |
| 5 | 68.5% | 80.00% | +106 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | -10.0% | 50.00% | -123 |
| 11 | -13.0% | 45.45% | -116 |
| 25 | -36.1% | 44.00% | +114 |
| 10 | -10.0% | 40.00% | +107 |
| 7 | -6.4% | 42.86% | +159 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Total |
| Handicap Asiatique |
| Équipe gagnante en première mi-temps |
| Total pour tout le match, y compris le TS |
| Total equipe visiteuse |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 38 | 10.3% | 47.37% | -106 |
| 32 | 10.1% | 59.38% | -137 |
| 4 | 66.8% | 75.00% | -102 |
| 4 | 52.8% | 100.00% | -156 |
| 2 | 102% | 100.00% | -110 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 147 | -0.5% | 40.82% | +139 |
| 18 | -32.5% | 16.67% | +407 |
| 103 | -5.8% | 50.49% | -116 |
| 916 | -10.3% | 54.04% | -154 |