Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 192 | -6.1% | 48.44% | +105 |
| 104 | -12.6% | 48.08% | +101 |
| 181 | -15.4% | 39.23% | +135 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 34 | 14.2% | 61.76% | +106 |
| 4 | 52.3% | 100.00% | -191 |
| 2 | 116% | 100.00% | +119 |
| 40 | 5.3% | 47.50% | +148 |
| 4 | 41.2% | 75.00% | -102 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| HC Dinamo Minsk |
| Shanghai Dragons |
| VfB Stuttgart |
| HC Lada Togliatti |
| Avtomobilist Yekaterinburg |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 12 | 42.2% | 66.67% | +121 |
| 12 | 28.6% | 75.00% | -132 |
| 3 | 143% | 100.00% | +174 |
| 13 | 25.3% | 69.23% | -112 |
| 14 | 23.9% | 64.29% | -103 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Juin 01 - Juin 07 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Avr 27 - Mai 03 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 17 | -16.5% | 47.06% | -115 |
| 6 | -4.1% | 50.00% | +103 |
| 8 | 50.0% | 62.50% | +183 |
| 24 | -41.1% | 25.00% | +155 |
| 14 | -23.8% | 35.71% | +119 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Buts en première mi-temps |
| Les deux equipes marquent |
| Total de l'équipe locale |
| Double chance |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 7 | 24.4% | 71.43% | -126 |
| 1 | -100% | 0.00% | +150 |
| 1 | -100% | 0.00% | -105 |
| 3 | -43.1% | 33.33% | -119 |
| 16 | -31.5% | 31.25% | +136 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 21 | 29.1% | 28.57% | +336 |
| 123 | -6.1% | 59.35% | -169 |
| 206 | -10.4% | 36.89% | +149 |
| 109 | -22.4% | 42.20% | -115 |