Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
Sport
Ice Hockey
Tennis
Basketball
Football
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
2 113% 100.00% +113
7 -6.9% 57.14% -160
127 -5.3% 55.91% -137
158 -8.2% 49.37% -139
Tournoi
Primera LPF
KHL
Premier League
Super Lig
Primera A, Apertura
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
11 57.2% 81.82% -119
2 113% 100.00% +113
5 35.2% 80.00% -160
3 60.9% 100.00% -160
4 52.2% 75.00% +102
Équipe (Top 5)
Indiana Pacers
Houston Rockets
San Antonio Spurs
New York Knicks
Olimpia Milano
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
8 53.4% 87.50% -128
7 53.3% 85.71% -124
5 66.7% 100.00% -144
4 87.5% 100.00% -112
4 68.3% 100.00% -131
Hebdomadaire
Juin 29 - Jui 05
Avr 06 - Avr 12
Mars 16 - Mars 22
Mars 09 - Mars 15
Fév 16 - Fév 22
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
1 -100% 0.00% -128
2 -11.6% 50.00% -113
7 78.6% 85.71% +110
13 -21.3% 46.15% -126
8 -65.7% 12.50% -136
Marché
Buts de l'équipe locale
Total equipe visiteuse
Handicap
Équipe à gagner
Double chance
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
18 12.7% 55.56% -151
4 23.9% 75.00% -138
3 31.1% 66.67% -102
6 8.0% 50.00% +121
3 12.3% 66.67% -122
Cotes
+101 - +250
-250 - -133
-132 - +100
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
35 5.3% 42.86% +123
157 -1.1% 59.87% -178
88 -15.2% 45.45% -113