Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Rugby |
| Cricket |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 27 | 2.5% | 74.07% | -226 |
| 11 | -27.4% | 45.45% | -162 |
| 170 | -5.8% | 67.06% | -228 |
| 1050 | -3.8% | 56.67% | -132 |
| 1585 | -2.9% | 59.12% | -152 |
| 3973 | -1.4% | 71.33% | -242 |
| 1908 | -7.9% | 61.90% | -173 |
| 6875 | -6.7% | 58.43% | -124 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 58.7% | 100.00% | -170 |
| 3 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 2 | 70.5% | 100.00% | -142 |
| 2 | 60.5% | 100.00% | -165 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| HJK Helsinki |
| AEK Larnaca |
| Pafos FC |
| Shandong Taishan FC |
| Chongqing Tonglianglong FC |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 2 | 70.5% | 100.00% | -142 |
| 2 | 70.5% | 100.00% | -142 |
| 2 | 60.5% | 100.00% | -165 |
| 2 | 60.5% | 100.00% | -165 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Mai 11 - Mai 17 |
| Avr 20 - Avr 26 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 18 | -3.5% | 61.11% | -166 |
| 40 | -6.4% | 62.50% | -187 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Buts de l'équipe locale |
| Buts totaux |
| Gagner |
| Équipe gagnante en première mi-temps |
| Double chance |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 7 | 16.4% | 71.43% | -185 |
| 13 | 6.6% | 69.23% | -182 |
| 5 | 12.0% | 80.00% | -224 |
| 3 | 19.0% | 66.67% | -111 |
| 1 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 43.7% | 66.67% | +124 |
| 7 | 0.4% | 57.14% | -126 |
| 10791 | -5.5% | 54.19% | -117 |