Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Rugby |
| Basketball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 161 | 2.7% | 67.08% | -207 |
| 563 | 0.2% | 65.19% | -170 |
| 4 | -1.9% | 75.00% | -196 |
| 6 | -28.5% | 50.00% | -249 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 18 | 34.5% | 88.89% | -207 |
| 12 | 36.9% | 75.00% | -136 |
| 8 | 40.5% | 100.00% | -214 |
| 6 | 62.6% | 100.00% | -103 |
| 127 | 2.2% | 64.57% | -181 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Tiafoe, Frances |
| Ruud, Casper |
| Davidovich Fokina, Alejandro |
| Bellucci, Mattia |
| Tabilo, Alejandro |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 14 | 40.7% | 85.71% | -191 |
| 11 | 50.2% | 100.00% | -199 |
| 10 | 57.3% | 90.00% | -115 |
| 9 | 63.3% | 88.89% | +103 |
| 14 | 27.2% | 78.57% | -152 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 08 - Juin 14 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 45 | 15.1% | 71.11% | -178 |
| 7 | -6.6% | 57.14% | -171 |
| 14 | -37.0% | 50.00% | -214 |
| 23 | -14.2% | 52.17% | -160 |
| 23 | 5.1% | 69.57% | -173 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Gagner |
| Nombre total de games |
| Handicap |
| Double chance |
| Buts de l'équipe locale |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 378 | 2.1% | 66.67% | -161 |
| 26 | 10.1% | 65.38% | -211 |
| 26 | 9.5% | 69.23% | -230 |
| 33 | 8.0% | 78.79% | -290 |
| 8 | 16.2% | 87.50% | -316 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 349 | 4.4% | 65.62% | -182 |
| 2 | 52.0% | 50.00% | +313 |
| 64 | -1.7% | 48.44% | -117 |
| 63 | -16.4% | 38.10% | +137 |