Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 155 | 1.3% | 69.03% | -183 |
| 2 | 54.5% | 100.00% | -183 |
| 7 | -45.0% | 28.57% | +207 |
| 74 | -16.4% | 54.05% | -159 |
| 736 | -5.9% | 44.97% | +153 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 26 | 45.1% | 69.23% | +135 |
| 11 | 37.8% | 90.91% | -145 |
| 26 | 33.7% | 61.54% | +167 |
| 16 | 26.0% | 62.50% | +123 |
| 9 | 68.3% | 66.67% | +179 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Zverev, Alexander |
| Belgium |
| Fritz, Taylor |
| Senegal |
| Spain |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 12 | 43.6% | 100.00% | -257 |
| 6 | 134% | 66.67% | +263 |
| 8 | 62.7% | 87.50% | -125 |
| 3 | 138% | 66.67% | +163 |
| 11 | 43.6% | 54.55% | +198 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 20 - Jui 26 |
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | -36.5% | 50.00% | -144 |
| 82 | -6.5% | 62.20% | -139 |
| 56 | 13.8% | 71.43% | -128 |
| 19 | -4.3% | 63.16% | -181 |
| 12 | -14.9% | 33.33% | +265 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Vainqueur du 2e set |
| Équipe gagnante en première mi-temps |
| Joueur à remporter le match |
| Vainqueur du 1er set |
| Double chance |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 8 | 29.7% | 87.50% | -225 |
| 16 | 26.1% | 56.25% | +116 |
| 4 | 92.0% | 100.00% | -103 |
| 11 | 18.2% | 72.73% | -124 |
| 6 | 19.5% | 83.33% | -169 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 288 | 4.7% | 38.89% | +178 |
| 156 | -1.4% | 24.36% | +318 |
| 98 | -20.9% | 42.86% | -115 |
| 228 | -13.1% | 56.58% | -180 |