Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | 26.8% | 66.67% | -109 |
| 125 | -9.0% | 44.00% | +115 |
| 295 | -4.0% | 44.41% | +125 |
| 567 | -3.1% | 43.74% | +127 |
| 201 | -16.4% | 43.28% | -106 |
| 349 | -12.1% | 44.70% | -105 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 33 | 33.0% | 57.58% | +166 |
| 27 | 13.7% | 59.26% | -105 |
| 11 | 66.0% | 81.82% | +108 |
| 10 | 58.9% | 50.00% | +146 |
| 13 | 47.1% | 61.54% | +108 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Milwaukee Bucks |
| Los Angeles Lakers |
| Argentina |
| America FC MG |
| Chicago Cubs |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 15 | 77.4% | 93.33% | -106 |
| 18 | 36.8% | 72.22% | -112 |
| 10 | 36.9% | 70.00% | +104 |
| 6 | 87.9% | 66.67% | +115 |
| 15 | 29.9% | 66.67% | -110 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Juin 01 - Juin 07 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 56 | 9.1% | 53.57% | +108 |
| 53 | -15.3% | 45.28% | +110 |
| 6 | -46.3% | 33.33% | -130 |
| 42 | 8.4% | 50.00% | +119 |
| 101 | -16.2% | 39.60% | +112 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Total |
| Nombre total de games |
| Quelle équipe va gagner le match, y compris les prolongations ? |
| Les deux equipes marquent |
| Handicap asiatique (y compris les prolongations) |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 234 | 4.2% | 47.44% | +106 |
| 6 | 40.0% | 66.67% | +105 |
| 2 | 64.0% | 100.00% | -169 |
| 5 | 28.6% | 80.00% | -168 |
| 79 | 2.0% | 53.16% | -114 |
| Cotes Cotes |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 494 | -3.4% | 48.79% | -112 |
| 78 | -76.6% | 7.69% | +344 |
| 319 | -9.3% | 53.61% | -162 |
| 610 | -7.7% | 37.70% | +138 |