Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
Sport
American Football
Ice Hockey
Tennis
Baseball
Football
Basketball
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
42 6.1% 52.38% +105
454 -0.8% 46.26% +125
124 -9.1% 44.35% +117
141 -14.3% 43.97% -108
588 -8.4% 41.16% +127
422 -12.5% 46.21% -106
Tournoi
UEFA Europa League
LigaPro Primera A
Copa Argentina
Primera Division
LUB
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
19 37.8% 63.16% +119
13 47.1% 61.54% +108
11 62.3% 63.64% +172
16 31.5% 68.75% -112
6 85.8% 100.00% -113
Équipe (Top 5)
Milwaukee Bucks
Utah Mammoth
Buffalo Sabres
New Orleans Pelicans
Milwaukee Admirals
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
15 57.4% 86.67% -107
17 41.9% 64.71% +132
28 21.9% 57.14% +124
22 24.3% 68.18% -113
8 80.7% 75.00% +158
Hebdomadaire
Juin 01 - Juin 07
Mai 25 - Mai 31
Mai 18 - Mai 24
Mai 11 - Mai 17
Mai 04 - Mai 10
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
66 -20.5% 37.88% +118
78 -6.1% 46.15% +109
34 -6.2% 44.12% +106
60 -11.2% 46.67% +100
140 -0.8% 50.00% +102
Marché
Total
Buts de l'équipe visiteuse
Les deux equipes marquent
Buts de l'équipe visiteuse
Vainqueur du 1er set
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
277 5.1% 48.38% +105
5 45.4% 60.00% +207
4 26.2% 75.00% -152
3 36.0% 66.67% +102
2 41.0% 100.00% -244
Cotes
-132 - +100
+251 >
-250 - -133
+101 - +250
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
546 -1.0% 50.73% -113
91 -75.3% 6.59% +341
370 -7.8% 55.41% -164
715 -10.3% 36.64% +139