Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport en direct |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 7 | -3.4% | 71.43% | -262 |
| 7 | -47.2% | 28.57% | +175 |
| 12 | -40.6% | 33.33% | -135 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 61.4% | 100.00% | -153 |
| 2 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 1 | 7.0% | 100.00% | -1429 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Tabilo, Alejandro |
| Jodar, Rafael |
| Chengdu Rongcheng |
| Shenzhen Peng City |
| Gibson, Talia |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| 2 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 2 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire en direct |
|---|
| Avr 06 - Avr 12 |
| Mars 02 - Mars 08 |
| Fév 02 - Fév 08 |
| Jan 05 - Jan 11 |
| Déc 08 - Déc 14 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -208 |
| 5 | 37.8% | 100.00% | -248 |
| 1 | 7.0% | 100.00% | -1429 |
| 9 | -48.3% | 33.33% | -179 |
| 6 | -29.4% | 33.33% | +105 |
| Marché Marché live (Top 5) |
|---|
| Nombre total de jeux |
| Total des buts de l'équipe d'accueil |
| Nombre total de jeux dans le set 1 |
| Handicap asiatique (y compris les prolongations) |
| Handicap Asiatique |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 1 | 32.0% | 100.00% | -313 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 2 | -0.6% | 50.00% | -117 |
| 1 | -50.0% | 0.00% | +575 |
| Cotes Cotes en direct |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | -83.3% | 0.00% | +419 |
| 5 | -19.3% | 40.00% | -111 |
| 4 | -46.1% | 25.00% | +130 |
| 7 | -54.6% | 28.57% | -176 |