Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Ice Hockey |
| Baseball |
| American Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 27 | 28.9% | 62.96% | +110 |
| 5 | -10.3% | 40.00% | +115 |
| 1 | -100% | 0.00% | -105 |
| 3 | -100% | 0.00% | -110 |
| 170 | -6.2% | 50.00% | -107 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 27 | 28.9% | 62.96% | +110 |
| 8 | 0.0% | 50.00% | +108 |
| 5 | -10.3% | 40.00% | +115 |
| 1 | -100% | 0.00% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | -105 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Milwaukee Bucks |
| Atlanta Hawks |
| Charlotte Hornets |
| Brooklyn Nets |
| Oklahoma City Thunder |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 13 | 53.3% | 76.92% | -101 |
| 7 | 78.5% | 100.00% | -123 |
| 10 | 48.1% | 80.00% | -115 |
| 10 | 43.2% | 70.00% | +103 |
| 20 | 20.8% | 65.00% | -106 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 08 - Juin 14 |
| Juin 01 - Juin 07 |
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -104 |
| 6 | 22.5% | 66.67% | -112 |
| 9 | -57.9% | 22.22% | +104 |
| 6 | -30.0% | 33.33% | +126 |
| 3 | 76.8% | 100.00% | -126 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Gagner |
| Équipe à gagner |
| Total equipe visiteuse |
| Handicap Asiatique |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | 54.7% | 83.33% | -120 |
| 81 | 3.1% | 55.56% | -106 |
| 2 | 72.1% | 100.00% | -137 |
| 1 | -100% | 0.00% | -111 |
| 99 | -1.9% | 50.51% | -102 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 76 | 5.6% | 48.68% | +119 |
| 23 | -1.9% | 60.87% | -166 |
| 99 | -12.3% | 46.46% | -108 |