Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 4 | 28.3% | 75.00% | -126 |
| 26 | -9.8% | 69.23% | -340 |
| 164 | -3.1% | 67.68% | -204 |
| 57 | -31.2% | 42.11% | -154 |
| 519 | -10.6% | 56.07% | -113 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 19 | 16.1% | 68.42% | -140 |
| 10 | 15.4% | 70.00% | -119 |
| 4 | 34.2% | 75.00% | -117 |
| 2 | 54.5% | 100.00% | -183 |
| 4 | 20.0% | 75.00% | -169 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| TSG Hoffenheim |
| Fotbal Club FCSB |
| Elche CF |
| FC Barcelona |
| Bodoe/Glimt |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 74.0% | 100.00% | -132 |
| 3 | 64.7% | 100.00% | -155 |
| 3 | 70.5% | 100.00% | -127 |
| 5 | 43.5% | 80.00% | -118 |
| 3 | 57.7% | 100.00% | -173 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Juin 15 - Juin 21 |
| Juin 08 - Juin 14 |
| Fév 09 - Fév 15 |
| Fév 02 - Fév 08 |
| Jan 26 - Fév 01 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 10 | -11.3% | 50.00% | -130 |
| 10 | -28.2% | 40.00% | -121 |
| 28 | 13.7% | 71.43% | -152 |
| 30 | -28.2% | 40.00% | -110 |
| 57 | -16.3% | 54.39% | -171 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Double chance |
| Buts en première mi-temps |
| Buts de l'équipe locale |
| Handicap de set |
| Gagner |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 79.6% | 100.00% | -121 |
| 5 | 23.7% | 80.00% | -190 |
| 8 | 7.1% | 62.50% | -145 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 40 | -0.6% | 67.50% | -164 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 4 | -100% | 0.00% | +313 |
| 37 | -9.5% | 40.54% | +130 |
| 36 | -21.3% | 41.67% | -115 |
| 440 | -8.9% | 54.09% | -103 |