Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
Sport
Basketball
Ice Hockey
American Football
Rugby
Baseball
Football
Tennis
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
256 2.4% 59.77% -136
13 32.9% 76.92% -133
1 87.0% 100.00% -115
2 -35.0% 50.00% -263
7 -52.4% 28.57% -122
1147 -1.7% 52.83% -113
294 -15.0% 48.64% -122
Tournoi
Bundesliga
Serie A
NBA
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
51 18.6% 64.71% -128
54 18.1% 61.11% -104
141 6.0% 62.41% -133
40 20.4% 65.00% -111
32 24.5% 62.50% +129
Équipe (Top 5)
Golden State Warriors
Pisa SC
Detroit Pistons
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
17 49.3% 88.24% -113
8 83.1% 100.00% -115
16 35.7% 81.25% -146
10 56.7% 90.00% -142
7 86.7% 100.00% -113
Hebdomadaire
Jui 13 - Jui 19
Jui 06 - Jui 12
Juin 29 - Jui 05
Juin 22 - Juin 28
Juin 15 - Juin 21
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
22 -30.3% 36.36% +104
33 -49.2% 24.24% +140
33 -14.5% 42.42% +119
65 -0.1% 61.54% -145
46 19.7% 67.39% -124
Marché
Total de l'équipe locale
Équipe à gagner
Équipe à gagner
Handicap Asiatique
Buts de l'équipe visiteuse
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
45 12.1% 64.44% -142
11 36.8% 63.64% +158
408 0.5% 56.13% -110
6 37.3% 66.67% +124
3 48.0% 100.00% -208
Cotes
+251 >
-132 - +100
+101 - +250
-250 - -133
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
24 -44.9% 12.50% +419
430 -1.6% 51.86% -117
350 -6.5% 41.14% +129
896 -2.5% 59.38% -167