Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1393 | -0.2% | 37.83% | +180 |
| 17 | -35.4% | 29.41% | -104 |
| 70 | -13.7% | 37.14% | +120 |
| 849 | -5.1% | 49.94% | -105 |
| 845 | -7.1% | 37.51% | +169 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 155 | 28.4% | 51.61% | +144 |
| 93 | 49.1% | 44.09% | +185 |
| 21 | 53.1% | 80.95% | +109 |
| 13 | 64.2% | 92.31% | -127 |
| 69 | 15.0% | 42.03% | +196 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Goias EC GO |
| CR Brasil AL |
| Morocco |
| Avai FC SC |
| France |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | 301% | 100.00% | +234 |
| 12 | 147% | 33.33% | +235 |
| 15 | 75.5% | 73.33% | +159 |
| 14 | 104% | 64.29% | +165 |
| 14 | 59.5% | 57.14% | +152 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 142 | -3.2% | 38.73% | +145 |
| 106 | 10.9% | 46.23% | +135 |
| 64 | 25.7% | 59.38% | +131 |
| 89 | 1.5% | 42.70% | +149 |
| 93 | -5.9% | 38.71% | +150 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Équipe à gagner |
| Buts de l'équipe visiteuse |
| Double chance |
| Total des buts de l'équipe d'accueil |
| 2e mi-temps - Équipe à gagner |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 215 | 21.5% | 47.91% | +171 |
| 28 | 37.4% | 64.29% | +118 |
| 162 | 11.1% | 42.59% | +195 |
| 69 | 10.3% | 44.93% | +201 |
| 76 | 10.2% | 38.16% | +213 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 382 | 6.3% | 21.20% | +405 |
| 171 | -6.5% | 53.22% | -138 |
| 894 | -2.6% | 52.57% | -121 |
| 1721 | -5.5% | 37.88% | +142 |