Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 15 | 16.7% | 73.33% | -149 |
| 33 | -15.2% | 51.52% | -158 |
| 13 | -51.4% | 23.08% | -127 |
| 602 | -2.7% | 59.47% | -149 |
| 2795 | -7.7% | 50.41% | -105 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 74 | 11.2% | 64.86% | -147 |
| 12 | 67.8% | 83.33% | +108 |
| 187 | 3.4% | 50.27% | +123 |
| 10 | 36.2% | 70.00% | -127 |
| 166 | 3.0% | 57.83% | -113 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Muchova, Karolina |
| Austria |
| Gaziantep FK |
| AS Roma |
| Bayern Munich |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 17 | 49.2% | 76.47% | -129 |
| 8 | 120% | 87.50% | +133 |
| 12 | 76.0% | 100.00% | -126 |
| 26 | 33.8% | 76.92% | -128 |
| 38 | 23.4% | 65.79% | -100 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 49 | -34.4% | 36.73% | +141 |
| 171 | -6.2% | 56.14% | -148 |
| 120 | 12.7% | 67.50% | -127 |
| 138 | -3.6% | 47.10% | +115 |
| 137 | -7.8% | 51.82% | -115 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Double chance |
| Première mi-temps, les deux équipes vont marquer |
| Total de l'équipe locale |
| Handicap |
| Handicap de set |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 23 | 7.7% | 65.22% | -145 |
| 1 | 191% | 100.00% | +191 |
| 8 | 6.3% | 62.50% | -136 |
| 10 | 8.0% | 50.00% | +126 |
| 1 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 89 | -36.8% | 21.35% | +356 |
| 1425 | -2.9% | 60.77% | -171 |
| 831 | -13.1% | 36.70% | +140 |
| 813 | -12.7% | 47.36% | -115 |