Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Football |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | -29.5% | 50.00% | -147 |
| 396 | -0.9% | 57.58% | -142 |
| 22 | -23.5% | 54.55% | -191 |
| 110 | -12.3% | 56.36% | -152 |
| 187 | -18.9% | 52.41% | -131 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 79.3% | 100.00% | -123 |
| 2 | 83.6% | 100.00% | -107 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Valentova, Tereza |
| Tagger, Lilli |
| Neumayer, Lukas |
| Djere, Laslo |
| Forti, Francesco |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 83.6% | 100.00% | -107 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Mai 25 - Mai 31 |
| Mai 18 - Mai 24 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Avr 27 - Mai 03 |
| Avr 06 - Avr 12 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 17 | -42.9% | 35.29% | -128 |
| 9 | -22.0% | 44.44% | -126 |
| 18 | -26.2% | 44.44% | -123 |
| 6 | 73.2% | 100.00% | -135 |
| 4 | -15.3% | 50.00% | -129 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Vainqueur du 1er set |
| Équipe à gagner |
| Handicap de set |
| Handicap Asiatique |
| Joueur à remporter le match |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 4 | 78.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 62.0% | 100.00% | -161 |
| 5 | -25.8% | 40.00% | -105 |
| 12 | -33.0% | 41.67% | -130 |
| 5 | -72.5% | 20.00% | -145 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +497 |
| 15 | -30.5% | 40.00% | -119 |
| 26 | -52.6% | 19.23% | +142 |
| 509 | -6.2% | 52.85% | -127 |