Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 38 | 22.8% | 71.05% | -130 |
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 10 | -58.7% | 20.00% | -160 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 7 | 91.4% | 100.00% | -102 |
| 27 | 5.8% | 62.96% | -139 |
| 4 | 28.7% | 75.00% | -139 |
| 1 | -100% | 0.00% | -145 |
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Arizona Diamondbacks |
| Fukuoka Hawks |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles |
| Baltimore Orioles |
| Chiba Lotte Marines |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 71.2% | 100.00% | -138 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 3 | 63.5% | 100.00% | -154 |
| 2 | 106% | 100.00% | +106 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Juin 01 - Juin 07 |
| Avr 27 - Mai 03 |
| Avr 13 - Avr 19 |
| Fév 16 - Fév 22 |
| Jan 19 - Jan 25 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| 20 | 17.1% | 70.00% | -143 |
| 18 | 29.6% | 72.22% | -119 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 10 | -58.7% | 20.00% | -160 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Total de l'équipe locale |
| Total equipe visiteuse |
| Total |
| Gagner |
| Buts totaux |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 12 | 39.7% | 83.33% | -140 |
| 9 | 6.4% | 66.67% | -166 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| 21 | -0.3% | 52.38% | -101 |
| 1 | -100% | 0.00% | -130 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 16 | 26.1% | 68.75% | -117 |
| 6 | 13.6% | 50.00% | +124 |
| 2 | -100% | 0.00% | +310 |
| 34 | -22.9% | 47.06% | -168 |