Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
Sport
American Football
Tennis
Baseball
Basketball
Ice Hockey
Football
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
2 -7.0% 50.00% -110
532 -1.2% 53.57% -120
180 -4.3% 50.00% -107
594 -3.3% 58.59% -150
366 -7.6% 44.81% +107
3683 -8.5% 40.67% +134
Tournoi
UEFA Champions League
LaLiga
Super Kupa
UEFA Europa League
Premier League
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
10 19.3% 60.00% +103
2 -100% 0.00% +200
2 -100% 0.00% +131
2 -100% 0.00% -111
5328 -6.5% 44.56% +118
Équipe (Top 5)
Manchester City
Fulham FC
Inter Milano
Bodoe/Glimt
Sunderland AFC
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
4 135% 100.00% +140
5 57.3% 80.00% +106
2 121% 100.00% +124
2 103% 100.00% +104
2 95.0% 100.00% -105
Hebdomadaire
Fév 09 - Fév 15
Jan 26 - Fév 01
Jan 19 - Jan 25
Jan 12 - Jan 18
Jan 05 - Jan 11
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
2 -100% 0.00% +200
2 -100% 0.00% +130
12 -29.4% 33.33% +108
3 -100% 0.00% +111
12 32.1% 58.33% +123
Marché
Équipe à gagner
Double chance
Buts de l'équipe locale
Buts totaux
Total asiatique
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
4 5.2% 50.00% +105
7 -4.0% 42.86% +136
1 -100% 0.00% +126
1 -100% 0.00% +137
1 -100% 0.00% +102
Cotes
-132 - +100
+101 - +250
-250 - -133
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
10 -3.5% 50.00% -113
27 -21.3% 33.33% +131
5302 -6.7% 44.47% +119