Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Ice Hockey |
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 162 | 0.4% | 56.79% | -157 |
| 2 | 17.1% | 50.00% | -194 |
| 9 | -23.7% | 44.44% | -139 |
| 148 | -3.3% | 53.38% | -116 |
| 235 | -12.7% | 55.32% | -136 |
| 1649 | -7.3% | 45.30% | -135 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 34 | 21.9% | 67.65% | -132 |
| 23 | 28.4% | 65.22% | -131 |
| 29 | 21.5% | 62.07% | -129 |
| 18 | 33.2% | 72.22% | -133 |
| 19 | 29.5% | 68.42% | -155 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Osters IF |
| Ak Bars Kazan |
| Turun Palloseura |
| Varbergs BoIS |
| Deportivo Riestra AFBC |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 14 | 45.7% | 78.57% | -112 |
| 10 | 55.6% | 90.00% | -137 |
| 10 | 39.7% | 80.00% | -154 |
| 7 | 58.9% | 85.71% | -131 |
| 7 | 62.2% | 85.71% | -128 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 70 | -5.6% | 52.86% | -113 |
| 66 | -10.5% | 59.09% | -252 |
| 54 | -20.9% | 51.85% | -200 |
| 20 | 14.4% | 65.00% | -170 |
| 68 | -25.8% | 45.59% | -160 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Total asiatique |
| Total |
| Équipe gagnante en première mi-temps |
| Buts de l'équipe visiteuse |
| Vainqueur du 1er set |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 46 | 2.9% | 65.22% | -154 |
| 9 | 11.0% | 66.67% | -148 |
| 26 | 3.7% | 46.15% | +131 |
| 7 | 8.7% | 57.14% | -154 |
| 3 | 20.0% | 66.67% | -123 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 19 | -51.8% | 15.79% | +319 |
| 279 | -4.8% | 35.84% | +132 |
| 536 | -9.7% | 42.91% | -116 |
| 1186 | -6.1% | 51.43% | -173 |