Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 138 | 3.6% | 59.42% | -121 |
| 4 | -37.8% | 25.00% | +123 |
| 543 | -2.4% | 59.30% | -148 |
| 2211 | -6.6% | 59.07% | -153 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 97 | 12.4% | 65.98% | -136 |
| 16 | 56.7% | 87.50% | -117 |
| 19 | 32.2% | 78.95% | -144 |
| 33 | 13.5% | 66.67% | -132 |
| 38 | 10.7% | 63.16% | -123 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| San Antonio Spurs |
| Philadelphia 76ers |
| Kalinina, Anhelina |
| Hsu, Yu Hsiou |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 11 | 39.9% | 81.82% | -142 |
| 10 | 42.0% | 80.00% | -120 |
| 8 | 53.2% | 87.50% | -144 |
| 5 | 91.3% | 100.00% | -106 |
| 11 | 33.1% | 81.82% | -149 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Avr 27 - Mai 03 |
| Avr 13 - Avr 19 |
| Avr 06 - Avr 12 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 46 | -14.4% | 47.83% | -125 |
| 20 | -1.8% | 55.00% | -132 |
| 20 | -12.0% | 50.00% | -121 |
| 13 | -25.1% | 46.15% | -157 |
| 78 | -10.2% | 53.85% | -146 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Handicap de set |
| Total asiatique |
| Équipe gagnante en première mi-temps |
| Handicap |
| Total |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 83 | 11.0% | 65.06% | -137 |
| 48 | 8.3% | 62.50% | -142 |
| 7 | 17.7% | 71.43% | -132 |
| 4 | 27.3% | 50.00% | -119 |
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 243 | 1.9% | 54.32% | -117 |
| 10 | -58.5% | 10.00% | +437 |
| 134 | -9.8% | 40.30% | +130 |
| 1984 | -6.0% | 56.96% | -147 |