Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 24 | -1.7% | 79.17% | -401 |
| 35 | -4.9% | 68.57% | -249 |
| 9 | -22.2% | 55.56% | -262 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 68.2% | 100.00% | -142 |
| 3 | 26.3% | 100.00% | -380 |
| 2 | 35.5% | 100.00% | -282 |
| 2 | 30.5% | 100.00% | -328 |
| 2 | 25.5% | 100.00% | -392 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Wonju DB Promy |
| KCC Egis |
| KK Crvena zvezda Belgrade |
| Ningbo Rockets |
| de Minaur, Alex |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 59.5% | 100.00% | -168 |
| 2 | 59.5% | 100.00% | -168 |
| 2 | 46.0% | 100.00% | -217 |
| 2 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 1 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Juin 01 - Juin 07 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Avr 27 - Mai 03 |
| Avr 20 - Avr 26 |
| Avr 13 - Avr 19 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | -38.5% | 50.00% | -571 |
| 1 | 12.0% | 100.00% | -833 |
| 3 | -57.7% | 33.33% | -323 |
| 6 | -33.0% | 50.00% | -392 |
| 27 | -3.1% | 74.07% | -302 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Total asiatique |
| Buts totaux |
| Total |
| Joueur à remporter le match |
| Buts d'équipe locale %hostName% |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 8 | 36.6% | 87.50% | -176 |
| 5 | 31.2% | 100.00% | -321 |
| 10 | 9.4% | 90.00% | -493 |
| 5 | 16.4% | 80.00% | -214 |
| 1 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| Cotes Cotes |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 20 | 8.3% | 70.00% | -177 |
| 2 | -15.1% | 50.00% | -120 |