Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Dota 2 |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Baseball |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| 1 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| 121 | -0.3% | 50.41% | +102 |
| 257 | -6.5% | 52.14% | -122 |
| 1059 | -1.6% | 54.30% | -118 |
| 226 | -13.6% | 50.00% | -134 |
| 1441 | -3.1% | 53.99% | -122 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 10 | 59.4% | 90.00% | -127 |
| 6 | 85.4% | 100.00% | -114 |
| 4 | 70.1% | 100.00% | -140 |
| 9 | 20.4% | 66.67% | -120 |
| 2 | 99.0% | 100.00% | -101 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Fukushima United FC |
| Leeds United |
| AJ Auxerre |
| Konyaspor |
| Everton FC |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | 80.9% | 100.00% | -122 |
| 8 | 39.7% | 75.00% | -118 |
| 4 | 89.8% | 100.00% | -111 |
| 4 | 83.4% | 100.00% | -119 |
| 4 | 73.1% | 100.00% | -136 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Juin 01 - Juin 07 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Avr 27 - Mai 03 |
| Mars 30 - Avr 05 |
| Mars 16 - Mars 22 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 26 | 5.7% | 61.54% | -139 |
| 34 | 11.1% | 61.76% | -121 |
| 12 | -38.4% | 33.33% | -112 |
| 6 | -40.6% | 33.33% | -115 |
| 2 | -3.0% | 50.00% | +107 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Buts de l'équipe locale |
| Équipe à gagner |
| Total de l'équipe locale |
| Nombre total de jeux dans le set 1 |
| Total des buts de l'équipe d'accueil |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 21 | 38.2% | 76.19% | -119 |
| 37 | 19.2% | 64.86% | -120 |
| 5 | 45.7% | 80.00% | -126 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 11 | 12.5% | 63.64% | -125 |
| Cotes Cotes |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 58 | -12.1% | 41.38% | +119 |
| 163 | -7.7% | 49.08% | -114 |
| 2850 | -3.1% | 53.82% | -121 |