Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport en direct |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | 24.0% | 83.33% | -157 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 3 | -28.3% | 66.67% | -1111 |
| 48 | -26.3% | 60.42% | -313 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 26.7% | 100.00% | -370 |
| 2 | 22.4% | 100.00% | -426 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 2 | 18.6% | 100.00% | -556 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Club Olimpia |
| CR Vasco da Gama RJ |
| FC Dinamo Bucuresti 1948 |
| Fotbal Club FCSB |
| Philadelphia 76ers |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 1 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire en direct |
|---|
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Juin 08 - Juin 14 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | -192 |
| 3 | 32.8% | 66.67% | -101 |
| 1 | 28.0% | 100.00% | -357 |
| 2 | 5.2% | 100.00% | -588 |
| 1 | -100% | 0.00% | -204 |
| Marché Marché live (Top 5) |
|---|
| Joueur à remporter le match |
| Buts en 2ème mi-temps |
| Total des buts de l'équipe à l'extérieur |
| Nombre total de jeux |
| Total de points dans la première moitié |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 4 | 32.2% | 100.00% | -120 |
| 2 | 30.7% | 100.00% | -333 |
| 1 | 28.0% | 100.00% | -357 |
| 1 | 14.0% | 100.00% | -714 |
| 1 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| Cotes Cotes en direct |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | -60.8% | 50.00% | +295 |
| 2 | -100% | 0.00% | -127 |
| 7 | -53.5% | 28.57% | -198 |